✦ Spedizione Gratuita in Italia per ordini superiori a €50 ✦
Misuratore di ossigeno disciolto per acquari e attività minerarie (intervallo: da 0 a 20,0 mg/L) | Misuratore di ossigeno digitale portatile per acquari e attività minerarie | Modello: Lutron DO-5509
Misuratore di ossigeno disciolto per acquari e attività minerarie (intervallo: da 0 a 20,0 mg/L) | Misuratore di ossigeno digitale portatile per acquari e attività minerarie | Modello: Lutron DO-5509
Misuratore di ossigeno disciolto per acquari e attività minerarie (intervallo: da 0 a 20,0 mg/L) | Misuratore di ossigeno digitale portatile per acquari e attività minerarie | Modello: Lutron DO-5509
Misuratore di ossigeno disciolto per acquari e attività minerarie (intervallo: da 0 a 20,0 mg/L) | Misuratore di ossigeno digitale portatile per acquari e attività minerarie | Modello: Lutron DO-5509
Misuratore di ossigeno disciolto per acquari e attività minerarie (intervallo: da 0 a 20,0 mg/L) | Misuratore di ossigeno digitale portatile per acquari e attività minerarie | Modello: Lutron DO-5509
Misuratore di ossigeno disciolto per acquari e attività minerarie (intervallo: da 0 a 20,0 mg/L) | Misuratore di ossigeno digitale portatile per acquari e attività minerarie | Modello: Lutron DO-5509
✦ CLAY ORIGINAL

Misuratore di ossigeno disciolto per acquari e attività minerarie (intervallo: da 0 a 20,0 mg/L) | Misuratore di ossigeno digitale portatile per acquari e attività minerarie | Modello: Lutron DO-5509

72.90 240.00
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Item added to your selection bag.

Product Specification

- Caratteristiche: Facile da usare | Sonda di tipo polarografico | Membrane e cappucci sostituibili | Eseguire un'ampia varietà di esperimenti per determinare i cambiamenti nell'ossigeno disciolto
- Intervallo di ossigeno disciolto: da - 0 a 20,0 mg/L | Precisione: ± 0,4 mg/l | Risoluzione: 0,1 mg/l | Ossigeno nell'aria: intervallo: da 0 a 100%, precisione: ±0,7% O2, risoluzione: 0,1% O2
- Temperatura operativa: da 0 ℃ a 50 ℃ | Umidità operativa: inferiore all'80% di umidità relativa | Pannello agg. manopola: manopola ZERO, manopola CAL. | Temp. sensore Compensazione: Automatica da 0℃ a 40℃
- Display: LCD da 13 mm (0,5"), 3 1/2 cifre | Consumo energetico: circa 3,5 mA CC | Dimensioni: Strumento principale: 131 x 70 x 25 mm; Sonda di ossigeno: 190 mm x 28 mm di diametro; Cavo sonda lunghezza: 4 metri |
- Ambito di fornitura: 1 unità di misuratore Lutron DO-5509, 1 unità di sonda di ossigeno, manuale operativo, certificato di calibrazione di fabbrica, testa della sonda di ricambio con set di diaframma, 1 unità di soluzione elettrolitica (OXEL-3) |
- Applicazioni: Acquario, Ricerca medica, Agricoltura, Allevamenti ittici, Laboratorio, Condizionamento dell'acqua, Industria mineraria, Scuole e università, Controllo qualità

We use cookies to enhance your shopping experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.